
ESPECIAL - BALA...
ESPECIAL - A IV...
ESPECIAL - XXI ...
ESPECIAL - CONC...inicio contacto imprimir mapa web webmail

| < mayo > | < 2012 > | ||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | |||
| 1 Bases xerais e convocatoria pública de dúas bolsas de colaboración para a realización de tarefas de información en oficinas de turismo do concello do rosal. | 2 Con motivo de la Feria de Artesanía que se celebra estos días en Tui, las asociaciones Aceesca, Alento, Avelaiña, Cogami, San Xerome y Vontade, organizan Mercado Solidario, para propiciar y fortalecer la inclusión social de personas con discapacidad. | 3 Con motivo de la Feria de Artesanía que se celebra estos días en Tui, las asociaciones Aceesca, Alento, Avelaiña, Cogami, San Xerome y Vontade, organizan Mercado Solidario, para propiciar y fortalecer la inclusión social de personas con discapacidad. | 4 Esta mostra reúne unha ampla colección particular de sombreiros e tocados diversos así como de diversos tipos de calzado empregados polas xentes de Galicia. | 5 O 17 de Maio o Rosal celebra o día das Letras Galegas na Praza do Calvario | 6 O 17 de Maio o Rosal celebra o día das Letras Galegas na Praza do Calvario | ||||
| 7 O 17 de Maio o Rosal celebra o día das Letras Galegas na Praza do Calvario | 8 Prazo de inscripción ata o 13 de Maio ou ata agotar as prazas dispoñibles | 9 Prazo de inscripción ata o 13 de Maio ou ata agotar as prazas dispoñibles | 10 O acto vai dirixido a cidadanía en xeral e en particular aos afectados pola estafa financieira | 11 Programación da Concellería de Cultura do Concello de A Guarda para o mes de Maio de 2012 | 12 Programación da Concellería de Cultura do Concello de A Guarda para o mes de Maio de 2012 | 13 Por lo tanto el Sporting Guardés necesita, en primer lugar ganar el partido ( con la diferencia de un gol llegaría) | |||
| 14 OFERTA DE EMPLEO Convócase proceso de selección para a contratación laboral temporal de dúas prazas de Auxiliar da Policía Local do Concello de Tui. | 15 Esta exposição revive o espirito militar da Fortaleza de Valença numa casamata repleta de histórias das vivências militares | 16 Esta exposição revive o espirito militar da Fortaleza de Valença numa casamata repleta de histórias das vivências militares | 17 Na gran celebración da nosa lingua e literatura, instituída pola Real Academia Galega cada 17 de maio, e que este ano acada a súa quincuaxésima edición, a Xunta de Galicia acordou sumarse á homenaxe correspondente ao Día das Letras Galegas de 2012. | 18 Com workshop's, percursos interpretativos, tertúlias e aulas de arqueologia, nos três centros históricos. | 19 O vindeiro sabado día 19 o CLUB CICLISTA O ROSAL vai organizar o XXI TOFEO PISTA DE AS FAIAS no circuito do mesmo nome en Tabagón. | 20 Este Domingo no Campo Municipal de Oia | |||
| 21 Promovido polas concellerías de Conxunto Histórico e Parques e Xardíns | 22 Na Galería de Arte Camiñense - Praza Conselleiro Silva Torres, Caminha | 23 Na Galería de Arte Camiñense - Praza Conselleiro Silva Torres, Caminha | 24 Na Galería de Arte Camiñense - Praza Conselleiro Silva Torres, Caminha | 25 La afición confía plenamente en el equipo, pues no dejaron de trabajar ni un solo día, y podrán demostrar como ya lo hicieron en Valladolid, que hoy son el equipo más sólido de la División de Honor Plata Femenina española. | 26 La afición confía plenamente en el equipo, pues no dejaron de trabajar ni un solo día, y podrán demostrar como ya lo hicieron en Valladolid, que hoy son el equipo más sólido de la División de Honor Plata Femenina española. | 27 La afición confía plenamente en el equipo, pues no dejaron de trabajar ni un solo día, y podrán demostrar como ya lo hicieron en Valladolid, que hoy son el equipo más sólido de la División de Honor Plata Femenina española. | |||
| 28 Promovido polas concellerías de Conxunto Histórico e Parques e Xardíns | 29 Las acciones a desarrollar, muy novedosas y diferentes, serán en beneficio del Río Miño | 30 Las acciones a desarrollar, muy novedosas y diferentes, serán en beneficio del Río Miño | 31 Las acciones a desarrollar, muy novedosas y diferentes, serán en beneficio del Río Miño | ||||||

Fecha: 21/11/2011
Fuente: www.mir.es
Resultados Elecciones Generales 20N 2011 Congreso y Senado Galicia y Pontevedra
| 2011 | 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 1.656.049 | 71,77% | 70,48% |
| Abstención | 651.456 | 28,23% | 29,52% |
| Votos nulos | 26.908 | 1,62% | 0,71% |
| Votos en blanco | 26.635 | 1,63% | 1,04% |
| 2011 | 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | |||
| PP | 855.732 | 52,52% | 15 | ![]() |
11 | 809.879 | 43,86% | P.P. |
| PSdeG-PSOE | 451.233 | 27,69% | 6 | ![]() |
10 | 750.492 | 40,64% | PSdeG-PSOE |
| BNG | 183.279 | 11,25% | 2 | ![]() |
2 | 212.543 | 11,51% | B.N.G. |
| EU-V | 67.182 | 4,12% | 25.308 | 1,37% | EU-IU | |||
| UPyD | 19.996 | 1,22% | 10.110 | 0,55% | UPyD | |||
| EQUO | 9.996 | 0,61% | ||||||
| PACMA | 7.085 | 0,43% | 2.854 | 0,15% | PACMA | |||
| PUM+J | 1.993 | 0,12% | 2.172 | 0,12% | PUM+J | |||
| P.C.P.E. | 1.551 | 0,09% | 507 | 0,03% | PCPG | |||
| UCE | 1.480 | 0,09% | ||||||
| C.XXI | 1.436 | 0,08% | ||||||
| SAIn | 869 | 0,05% | 287 | 0,02% | SAIn | |||
| PH | 674 | 0,04% | 1.027 | 0,06% | PH | |||
| 2011 | 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 563.993 | 72,31% | 71,28% |
| Abstención | 215.964 | 27,69% | 28,72% |
| Votos nulos | 9.680 | 1,72% | 0,75% |
| Votos en blanco | 8.045 | 1,45% | 1,05% |
| 2011 | 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | |||
| P.P. | 281.668 | 50,81% | 4 | ![]() |
3 | 268.446 | 43,69% | PP |
| PSdeG-PSOE | 155.354 | 28,02% | 2 | ![]() |
3 | 249.086 | 40,53% | PSdeG-PSOE |
| B.N.G. | 66.970 | 12,08% | 1 | ![]() |
1 | 70.735 | 11,51% | BNG |
| EU-V | 25.692 | 4,63% | 9.623 | 1,57% | EU-IU | |||
| UPyD | 7.499 | 1,35% | 3.373 | 0,55% | UPyD | |||
| EQUO | 4.105 | 0,74% | ||||||
| PACMA | 2.855 | 0,51% | 1.444 | 0,23% | PACMA | |||
| P.C.P.E. | 790 | 0,14% | ||||||
| C.XXI | 505 | 0,09% | ||||||
| U.C.E. | 428 | 0,07% | ||||||
| SAIn | 402 | 0,07% | ||||||
| Circunscripciones | Escrutado | Candidaturas | Senadores |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 100% | P.P. | 3 |
| PSdeG-PSOE | 1 | ||
| Lugo | 100% | PP | 3 |
| PSdeG-PSOE | 1 | ||
| Ourense | 100% | PP | 3 |
| PSdeG-PSOE | 1 | ||
| Pontevedra | 100% | P.P. | 3 |
| PSdeG-PSOE | 1 | ||
| Galicia | 100% | PP | 12 |
| PSdeG-PSOE | 4 |
| 2011 | 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 559.309 | 71,72% | 71,95% |
| Abstención | 220.551 | 28,28% | 28,05% |
| Papeletas nulas | 25.164 | 4,50% | 3,36% |
| Papeletas en blanco | 25.260 | 4,73% | 1,87% |
| 2011 | 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siglas | Senadores | Senadores | Siglas | ||
| P.P. | 3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
3 | PP |
| PSdeG-PSOE | 1 | ![]() |
![]() |
1 | PSdeG-PSOE |
| Candidatos | Votos | Siglas | |
|---|---|---|---|
| MARÍA ELVIRA LARRIBA LEIRA | 257.566 | 48,22% | P.P. |
| MARÍA DOLORES PAN VÁZQUEZ | 253.947 | 47,54% | P.P. |
| JOSÉ LUIS RIVERA MALLO | 251.856 | 47,15% | P.P. |
| María Ángeles Marra Domínguez | 138.882 | 26,00% | PSdeG-PSOE |
| Belén Louzao Vieites | 132.832 | 24,86% | PSdeG-PSOE |
| Gregorio Luis Agís Gómez | 129.103 | 24,17% | PSdeG-PSOE |
| Iria Aboi Ferradás | 76.847 | 14,38% | B.N.G. |
| Miriam Martínez Troncoso | 69.901 | 13,08% | B.N.G. |
| Xosé Manuel Méndez Díaz | 67.066 | 12,55% | B.N.G. |
| Manoel González Garrido | 22.172 | 4,15% | EU-V |
| Delvino Domínguez Magalhaes | 16.998 | 3,18% | EU-V |
| María Luz Maset Catalá | 16.082 | 3,01% | EU-V |
| Alberto Ivo De Salazar Viñas | 7.678 | 1,43% | UPyD |
| Ruben Portas Perez | 5.317 | 0,99% | EQUO |
| Maria Reyes Penide Durán | 4.945 | 0,92% | PACMA |
| Maria del Carmen Mendez Santos | 3.675 | 0,68% | EQUO |
| David Estellés Olveira | 3.267 | 0,61% | PACMA |
| Oscar Blanco Hermida | 3.061 | 0,57% | EQUO |
| Juan José Portela Alonso | 2.853 | 0,53% | PACMA |
| Laura Quintillán Núñez | 1.139 | 0,21% | P.C.P.E. |
| José Camilo Cores Cobas (IND) | 830 | 0,15% | U.C.E. |
| Carlos Estévez Rodriguez | 794 | 0,14% | C.XXI |
| TERESA REDONDO SANDOVAL | 588 | 0,11% | SAIn |
| MARÍA CELESTE MONTÉ DE LA TORRE | 364 | 0,06% | SAIn |
| RODRIGO LASTRA DEL PRADO | 257 | 0,04% | SAIn |
Danos tu opinión
¿Cómo conociste Infomiño.com?
© www.infomiño.comC/Vicente Sobrino nº24 1º - 36780 A Guarda - Pontevedra Teléfono: 617 583 508 Fax: 986 62 63 79 [ LOPD ]