
ESPECIAL - BALA...
ESPECIAL - A IV...
ESPECIAL - XXI ...
ESPECIAL - CONC...inicio contacto imprimir mapa web webmail

| < mayo > | < 2012 > | ||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | |||
| 1 Bases xerais e convocatoria pública de dúas bolsas de colaboración para a realización de tarefas de información en oficinas de turismo do concello do rosal. | 2 Con motivo de la Feria de Artesanía que se celebra estos días en Tui, las asociaciones Aceesca, Alento, Avelaiña, Cogami, San Xerome y Vontade, organizan Mercado Solidario, para propiciar y fortalecer la inclusión social de personas con discapacidad. | 3 Con motivo de la Feria de Artesanía que se celebra estos días en Tui, las asociaciones Aceesca, Alento, Avelaiña, Cogami, San Xerome y Vontade, organizan Mercado Solidario, para propiciar y fortalecer la inclusión social de personas con discapacidad. | 4 Esta mostra reúne unha ampla colección particular de sombreiros e tocados diversos así como de diversos tipos de calzado empregados polas xentes de Galicia. | 5 O 17 de Maio o Rosal celebra o día das Letras Galegas na Praza do Calvario | 6 O 17 de Maio o Rosal celebra o día das Letras Galegas na Praza do Calvario | ||||
| 7 O 17 de Maio o Rosal celebra o día das Letras Galegas na Praza do Calvario | 8 Prazo de inscripción ata o 13 de Maio ou ata agotar as prazas dispoñibles | 9 Prazo de inscripción ata o 13 de Maio ou ata agotar as prazas dispoñibles | 10 O acto vai dirixido a cidadanía en xeral e en particular aos afectados pola estafa financieira | 11 Programación da Concellería de Cultura do Concello de A Guarda para o mes de Maio de 2012 | 12 Programación da Concellería de Cultura do Concello de A Guarda para o mes de Maio de 2012 | 13 Por lo tanto el Sporting Guardés necesita, en primer lugar ganar el partido ( con la diferencia de un gol llegaría) | |||
| 14 OFERTA DE EMPLEO Convócase proceso de selección para a contratación laboral temporal de dúas prazas de Auxiliar da Policía Local do Concello de Tui. | 15 Esta exposição revive o espirito militar da Fortaleza de Valença numa casamata repleta de histórias das vivências militares | 16 Esta exposição revive o espirito militar da Fortaleza de Valença numa casamata repleta de histórias das vivências militares | 17 Na gran celebración da nosa lingua e literatura, instituída pola Real Academia Galega cada 17 de maio, e que este ano acada a súa quincuaxésima edición, a Xunta de Galicia acordou sumarse á homenaxe correspondente ao Día das Letras Galegas de 2012. | 18 Com workshop's, percursos interpretativos, tertúlias e aulas de arqueologia, nos três centros históricos. | 19 O vindeiro sabado día 19 o CLUB CICLISTA O ROSAL vai organizar o XXI TOFEO PISTA DE AS FAIAS no circuito do mesmo nome en Tabagón. | 20 Este Domingo no Campo Municipal de Oia | |||
| 21 Promovido polas concellerías de Conxunto Histórico e Parques e Xardíns | 22 Na Galería de Arte Camiñense - Praza Conselleiro Silva Torres, Caminha | 23 Na Galería de Arte Camiñense - Praza Conselleiro Silva Torres, Caminha | 24 Na Galería de Arte Camiñense - Praza Conselleiro Silva Torres, Caminha | 25 La afición confía plenamente en el equipo, pues no dejaron de trabajar ni un solo día, y podrán demostrar como ya lo hicieron en Valladolid, que hoy son el equipo más sólido de la División de Honor Plata Femenina española. | 26 La afición confía plenamente en el equipo, pues no dejaron de trabajar ni un solo día, y podrán demostrar como ya lo hicieron en Valladolid, que hoy son el equipo más sólido de la División de Honor Plata Femenina española. | 27 La afición confía plenamente en el equipo, pues no dejaron de trabajar ni un solo día, y podrán demostrar como ya lo hicieron en Valladolid, que hoy son el equipo más sólido de la División de Honor Plata Femenina española. | |||
| 28 Promovido polas concellerías de Conxunto Histórico e Parques e Xardíns | 29 Las acciones a desarrollar, muy novedosas y diferentes, serán en beneficio del Río Miño | 30 Las acciones a desarrollar, muy novedosas y diferentes, serán en beneficio del Río Miño | 31 Las acciones a desarrollar, muy novedosas y diferentes, serán en beneficio del Río Miño | ||||||

Fecha: 21/11/2011
Fuente: www.mir.es
Resultados Elecciones Generales 20N 2011 Congreso y Senado OIA
| 2011 | 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 1.981 | 75,73% | 80,16% |
| Abstención | 635 | 24,27% | 19,84% |
| Votos nulos | 33 | 1,67% | 0,60% |
| Votos en blanco | 24 | 1,23% | 0,89% |
| Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| P.P. | 62,01% | |
| PSdeG-PSOE | 25,15% | |
| B.N.G. | 8,72% | |
| EU-V | 1,69% | |
| PACMA | 0,30% | |
| EQUO | 0,30% | |
| OTROS | 0,56% | |
| 2011 | 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| P.P. | 1.208 | 62,01% | 1.174 | 54,76% | PP |
| PSdeG-PSOE | 490 | 25,15% | 784 | 36,57% | PSdeG-PSOE |
| B.N.G. | 170 | 8,72% | 140 | 6,53% | BNG |
| EU-V | 33 | 1,69% | 13 | 0,61% | EU-IU |
| PACMA | 6 | 0,30% | 2 | 0,09% | PACMA |
| EQUO | 6 | 0,30% | |||
| UPyD | 4 | 0,20% | 4 | 0,19% | UPyD |
| C.XXI | 3 | 0,15% | |||
| P.C.P.E. | 3 | 0,15% | |||
| U.C.E. | 1 | 0,05% | |||
| SAIn | 0 | 0% | |||
Danos tu opinión
¿Cómo conociste Infomiño.com?
© www.infomiño.comC/Vicente Sobrino nº24 1º - 36780 A Guarda - Pontevedra Teléfono: 617 583 508 Fax: 986 62 63 79 [ LOPD ]